Une bonne répartition des véhicules sur le réseau TCL ?
Publié : 08 juin 2011, 23:18
Salut!
Après l'incendie des deux Line survenus Lundi 06 et Mardi 07 Mai, je me suis demandé si ces derniers auraient réellement leur place là où ils sont affectés, et il est clair que ce n'est pas le cas.
De ce fait, j'ai réalisé un pseudo-projet qui aurait pour but une réorganisation quasi-totale des affectations des véhicules, en tenant compte des différents profils de lignes qui peuvent correspondre à un tel type de bus faisant parti du parc de véhicules du réseau TCL.
Je ne prends cependant pas en compte les modifications apportées par le projet ATOUBUS.
Voici donc ce que je propose:
C1: 2916 à 2928
C2: 2901 à 2915
C3: 1901 à 1926
L2 (9) : 3901 à 3906 + 3908 à 3911
L3 (13) : 3626 à 3638
L4 (15) : 1801 à 1815
L5 (3) : 2449 à 2451
L6 (6) : 1711 à 1717
L7 (6) : 1601 à 1606
L8 (13) : 2436 à 2448
L9 (5) : 2424 à 2428
L10 (13): 2201 à 2213
L11 (19): 1816 à 1834
L12 (15): 2214 à 2228
L13 (15): 1834 à 1848
L14 (8 ) : 3912 à 3920
L15 (15): 3921 à 3935
L16 (6) : 1233 à 1238
L17 (10): 1312 à 1321
L18 (16): 1835 à 1850
L19 (9) : 2601 à 2609
L20 (6) : 3946 à 3952
L21 (7) : 3701 à 3704 + 3707 à 3709
L22 (7) : 3953 à 3959
L23 (10): 2654 à 2663
L24 (9) : 2645 à 2653
L25 (10): 3811 à 3820
L26 (6) : 3710 à 3715
L27 (10): 3801 à 3810
L28 (13): 2229 à 2242
L29 (10): 3716 à 3725
L30 (17): 2243 à 2259
L31 (11): 3726 à 3736
L32 (11): 1628 à 1638
L33 (16): 3601; 3603 à 3617
L34 (9) : 2626 à 2634
L35 (9) : 1619 à 1627
L36 (10): 1639 à 1648 + 1508
L37 (12): 1607 à 1618
L38 (11): 2635 à 2644 + 1200
L39 (4) : 3737 à 3740
L40 (10): 1413 à 1417; 1419, 2275 à 2279
L41 (7) : 3830 à 3836
L42 (7) : 1649 à 1655
L43 (8 ): 1420 à 1422 + 2020 à 2024
L44 (18): 1851 à 1869
L45 (12): 3741, 3742, 3744, 3746, 3748, 3749, 3753 à 3756, 3758, 3759
L46 (5) : 3837, 3838, 3844, 3845, 3847
L47 (10): 3821 à 3829 + 1650
L49 (12): 1401 à 1412
L50 (1) : 1430
L50E (1): 1431
L52 (7) : 1209 à 1215
L53 (13): 2026 à 2038
L54 (6) : 1432, 1433, 1435 à 1438
L55 (5) : 1439 à 1443
L56 (7) : 1444 à 1450
L57 (5) : 1201 à 1205
L58 (15): 2260 à 2274
L60 (11): 1301 à 1311
L61 (3) : 3201 à 3203
L62 (4) : 2610 à 2613
L63 (10): 3936 à 3945
L64 (6) : 2418 à 2423
L65 (1) : 3204
L66 (8 ): 1322 à 1329
L67 (9): 1001 à 1009
L68 (9) : 1456 à 1464
L69 (5) : 2621 à 2625
L70 (8 ): 2801, 2802, 2805, 2808 à 2812
L71 (3) : 1330 à 1332
L72 (6) : 1333 à 1338
L73 (3) : 1216 à 1218
L74 (16): 2101 à 2112, 2117 à 2120
L76 (1) : 1503
L77 (4) : 1219 à 1222
L78 (2) : 1223 et 1224
L79 (7) : 2614 à 2620
L80 (2) : 1225 et 1226
L81 (11): 2401 à 2411
L82 (5) : 2412 à 2417
L85 (6) : 1227 à 1232
L87 (4) : 1523 à 1526
L88 (4) : 3618 à 3621
L89 (10): 2001 à 2010
L91 (10): 3205, 3501 à 3503, 3514 à 3519
L92 (2) : 3624, 3625
L93 (6) : 1509, 1510, 1512 à 1515
L94 (6) : 1517 à 1522
L95 (7) : 1423 à 1429
L96 (3) : 1505 à 1507
L98 (8 ): 1451 à 1455 + 1010 à 1012
L99 (13): 2011 à 2019 + 2121 à 2124
L211 : 3622, 3623
L213 : 2436, 2435
L215 : 1501, 1502
Zi1 : 2432, 2433, 2434
Zi2 : 2440, 2441, 2442
Zi3 : 2429 à 2431
N79 : 3504
N82 : 3505
N12 : 3506
- Agora S €2 2443 à 2456 2500 et 2700 sur JD
- Renault Citybus, R312, PR118, MG36 OREOS 55 3507 à 3513 + 3520/3521 en réforme.
++
Après l'incendie des deux Line survenus Lundi 06 et Mardi 07 Mai, je me suis demandé si ces derniers auraient réellement leur place là où ils sont affectés, et il est clair que ce n'est pas le cas.
De ce fait, j'ai réalisé un pseudo-projet qui aurait pour but une réorganisation quasi-totale des affectations des véhicules, en tenant compte des différents profils de lignes qui peuvent correspondre à un tel type de bus faisant parti du parc de véhicules du réseau TCL.
Je ne prends cependant pas en compte les modifications apportées par le projet ATOUBUS.
Voici donc ce que je propose:
C1: 2916 à 2928
C2: 2901 à 2915
C3: 1901 à 1926
L2 (9) : 3901 à 3906 + 3908 à 3911
L3 (13) : 3626 à 3638
L4 (15) : 1801 à 1815
L5 (3) : 2449 à 2451
L6 (6) : 1711 à 1717
L7 (6) : 1601 à 1606
L8 (13) : 2436 à 2448
L9 (5) : 2424 à 2428
L10 (13): 2201 à 2213
L11 (19): 1816 à 1834
L12 (15): 2214 à 2228
L13 (15): 1834 à 1848
L14 (8 ) : 3912 à 3920
L15 (15): 3921 à 3935
L16 (6) : 1233 à 1238
L17 (10): 1312 à 1321
L18 (16): 1835 à 1850
L19 (9) : 2601 à 2609
L20 (6) : 3946 à 3952
L21 (7) : 3701 à 3704 + 3707 à 3709
L22 (7) : 3953 à 3959
L23 (10): 2654 à 2663
L24 (9) : 2645 à 2653
L25 (10): 3811 à 3820
L26 (6) : 3710 à 3715
L27 (10): 3801 à 3810
L28 (13): 2229 à 2242
L29 (10): 3716 à 3725
L30 (17): 2243 à 2259
L31 (11): 3726 à 3736
L32 (11): 1628 à 1638
L33 (16): 3601; 3603 à 3617
L34 (9) : 2626 à 2634
L35 (9) : 1619 à 1627
L36 (10): 1639 à 1648 + 1508
L37 (12): 1607 à 1618
L38 (11): 2635 à 2644 + 1200
L39 (4) : 3737 à 3740
L40 (10): 1413 à 1417; 1419, 2275 à 2279
L41 (7) : 3830 à 3836
L42 (7) : 1649 à 1655
L43 (8 ): 1420 à 1422 + 2020 à 2024
L44 (18): 1851 à 1869
L45 (12): 3741, 3742, 3744, 3746, 3748, 3749, 3753 à 3756, 3758, 3759
L46 (5) : 3837, 3838, 3844, 3845, 3847
L47 (10): 3821 à 3829 + 1650
L49 (12): 1401 à 1412
L50 (1) : 1430
L50E (1): 1431
L52 (7) : 1209 à 1215
L53 (13): 2026 à 2038
L54 (6) : 1432, 1433, 1435 à 1438
L55 (5) : 1439 à 1443
L56 (7) : 1444 à 1450
L57 (5) : 1201 à 1205
L58 (15): 2260 à 2274
L60 (11): 1301 à 1311
L61 (3) : 3201 à 3203
L62 (4) : 2610 à 2613
L63 (10): 3936 à 3945
L64 (6) : 2418 à 2423
L65 (1) : 3204
L66 (8 ): 1322 à 1329
L67 (9): 1001 à 1009
L68 (9) : 1456 à 1464
L69 (5) : 2621 à 2625
L70 (8 ): 2801, 2802, 2805, 2808 à 2812
L71 (3) : 1330 à 1332
L72 (6) : 1333 à 1338
L73 (3) : 1216 à 1218
L74 (16): 2101 à 2112, 2117 à 2120
L76 (1) : 1503
L77 (4) : 1219 à 1222
L78 (2) : 1223 et 1224
L79 (7) : 2614 à 2620
L80 (2) : 1225 et 1226
L81 (11): 2401 à 2411
L82 (5) : 2412 à 2417
L85 (6) : 1227 à 1232
L87 (4) : 1523 à 1526
L88 (4) : 3618 à 3621
L89 (10): 2001 à 2010
L91 (10): 3205, 3501 à 3503, 3514 à 3519
L92 (2) : 3624, 3625
L93 (6) : 1509, 1510, 1512 à 1515
L94 (6) : 1517 à 1522
L95 (7) : 1423 à 1429
L96 (3) : 1505 à 1507
L98 (8 ): 1451 à 1455 + 1010 à 1012
L99 (13): 2011 à 2019 + 2121 à 2124
L211 : 3622, 3623
L213 : 2436, 2435
L215 : 1501, 1502
Zi1 : 2432, 2433, 2434
Zi2 : 2440, 2441, 2442
Zi3 : 2429 à 2431
N79 : 3504
N82 : 3505
N12 : 3506
- Agora S €2 2443 à 2456 2500 et 2700 sur JD
- Renault Citybus, R312, PR118, MG36 OREOS 55 3507 à 3513 + 3520/3521 en réforme.
++